Клей монтажный для приклеивания и армирования теплоизоляции 25 кг
- Высокая паропроницаемость
- Усиленный армирующими волокнами
- Высокая прочность
- Улучшенные свойства пластичности и адгезии
- Легко наносится
- Устойчив к атмосферным осадкам, водоотталкивающие свойства
Характеристики продукта | ||
Цвет | серый | |
Вяжущее | цемент | |
Максимальная фракция песка | 0,63 мм | |
Характеристики применения | ||
Расход воды: зимний состав летний состав |
~0,20 л/кг ~0,23 л/кг |
|
Расход сухой смеси, кг/м²: монтаж теплоизоляции создание армирующего слоя |
5,0-6,0 5,0-6,0 |
|
Сохраняемость готового раствора в открытой таре | 2 часа | |
Время полного набора прочности | 28 суток | |
Температура применения: зимний состав летний состав |
от -5 до +15 °С от +5 до +30 °С |
|
Характеристики эксплуатации | ||
Марка по прочности | М100 | |
Прочность на сжатие (через 28 суток), не менее | 10 МПа | |
Прочность на изгиб (через 28 суток), не менее | 3 МПа | |
Прочность сцепления с бетонным основанием (через 28 суток) | не менее 0,7 МПа | |
Прочность сцепления (адгезия) с пенополистиролом в возрасте 28 суток, не менее, Мпа (разрыв по пенополистиролу) | не менее 0,1 МПа | |
Прочность сцепления с пенополистиролом после выдержки в воде в течении 48 часов (через 28 суток) | не менее 0,06 МПа | |
Морозостойкость, циклов, не менее | 100 | |
Температура эксплуатации | от -50 до +70 °С | |
Нормативный документ | ГОСТ Р 54359-2017 |

Галина
Галина
Спасибо большое ! Довольна качеством и оперативностью доставки ! Всем соседям посоветую !